Mannschaftszurückziehungen im Spieljahr 2024-25
Folgende Mannschaften wurden für die Saison 2024/25 zurückgezogen:
Datum | Verein |
Mannschaft/ Altersklasse |
Spielklasse | Info | |||
05.06.2024 | TUS Vollnkirchen (ESG Vollnkirchen/Dornholzhausen) | Frauen II | Bezirksklasse | ||||
12.06.2024 | HSG Hinterland | Männer II | 2. Bezirksklasse | ||||
18.06.2024 | TV Bugsolms (JSG Lahntal) | WJC I | Bezirksliga/-klasse | ||||
18.06.2024 | TV Bugsolms (JSG Lahntal) | WJC II (a.K.) | Bezirksliga/-klasse | ||||
18.06.2024 | HSG Kirchhain/Neustadt | MJE II (a.K.) | Bezirksliga/-klasse | ||||
20.06.2024 | SU Nieder-Florstadt (JSG Florst./Gettenau) | WJC | Bezirksliga/-klasse | ||||
25.06.2024 | HSG Großen-Buseck/Beuern | MJE II | Bezirksliga/-klasse | ||||
25.06.2024 | TV Bugsolms (JSG Lahntal) | MJA | Bezirksliga/-klasse | ||||
25.06.2024 | ESG Vollnkirchen/Dornholzh. | Frauen II | 2. Bezirksklasse | ||||
26.06.2024 | HSG Eibelshausen/Ewersb. | Frauen III | 2. Bezirksklasse | ||||
26.06.2024 | SV Wetzlar-Niedergirmes | Frauen | 2. Bezirksklasse | ||||
29.06.2024 | TSF Heuchelheim (mJSG Heuchelh./Bieber) | MJE III | Bezirksklasse | ||||
29.06.2024 | HSG Eibelshausen/Ewersb. | MJB | Bezirksklasse | ||||
30.06.2024 | HSG Butzbach | Frauen II | 2. Bezirksklasse | ||||
30.06.2024 | HSG Butzbach | Frauen III | 2. Bezirksklasse | ||||
--- | --- | --- | --- | ||||
11.07.2024 | SV Wetzlar-Niedergirmes | WJA | Bezirksliga | ||||
12.07.2024 | HSG Wettenberg | MJB | Bezirksliga | ||||
12.07.2024 | HSG Hinterland | WJE | Bezirksklasse | ||||
27.07.2024 | HSG Dilltal | WJE | Bezirksklasse | ||||
05.08.2024 | SG Rechtenbach | MJD | Bezirksliga | ||||
21.08.2024 | SU Nieder-Florstadt (JSG Florstadt/Gettenau) | MJB | Bezirksliga | ||||
01.09.2024 | TG Friedberg | WJD II | Bezirksliga | ||||
02.09.2024 | TV Burgsolms (JSG Lahntal) | MJC | Bezirksliga | ||||
02.09.2024 | TV Burgsolms | Frauen | Bezirksoberliga | ||||
05.09.2024 | HSG Grünberg/Mücke | MJC II | Bezirksklasse | ||||
09.09.2024 | TSV Södel | WJA | Bezirksliga | ||||
10.09.2024 | TSV Gedern/Nidda | MJD | Bezirksliga | ||||
----- | --- | --- | ---- | ||||
19.10.2024 | HSG Butzbach | Männer II | 2. Bezirksklasse (Reserve) | ||||
11.11.2024 | HSG Mörlen | MJD II | Bezirksliga | ||||
29.11.2024 | HSG Pohlheim | MJA II | Bezirksliga | ||||
29.11.2024 | SU Nieder-Florstadt (MSG Florstadt/Gettenau) | Männer III | 2. Bezirksklasse | ||||
Folgende Mannschaften wurden für die Saison 2024/25 nachgemeldet:
Datum | Verein | Mannschaft/Altersklasse | Spielklasse | Info | |||
05.06.2024 | TUS Vollnkirchen (ESG Vollnkirchen/Dornholzhausen) | Frauen II | 2. Bezirksklasse | ||||
06.07.2027 | VfB Driedorf | MJD | Bezirksliga/-klasse |
Folgende Mannschaften wurden in der Jugend-Qualifikationsrunde zur Saison 2025/26 zurückgezogen:
Datum | Verein | Mannschaft/Altersklasse | Spielklasse | Info | |||