Punktabzüge Schiedsrichtersoll Saison 2023/24
Folgende Punktabzüge werden aufgrund der Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls vorgenommen:
Frauen Bezirksoberliga | TV Burgsolms | 1 Punkt |
HSG Gedern/Nidda | 2 Punkte | |
FSG Gettenau/Florstadt | 2 Punkte | |
Frauen Bezirksliga A | HSG Butzbach | 1 Punkt |
HSG Grünberg/Mücke | 1 Punkt | |
HSG Herborn/Seelbach | 3 Punkte | |
Frauen Bezirksliga B | VfB Driedorf | 1 Punkt |
HSG Hinterland | 1 Punkt | |
TV Homberg | 2 Punkte | |
Männer Bezirksliga A |
HSG Grünberg/Mücke | 1 Punkt |
Männer Bezirksliga B |
HSG Hinterland | 1 Punkt |
MSG Stockhausen/Burgsolms | 1 Punkt | |
Männer Bezirksliga C | TV Cölbe | 2 Punkte |
Männer Bezirksliga D | TV Erda (nicht vollzogen, da zurückgezogen) | 2 Punkte |
Die Punktabzüge werden durch die Klassenleiter*innen über die Abschlusstabellen am Saisonende vorgenommen.